Calculadora de EV de Reroll de Trait
Estime quantos traits Ethereal você deve conseguir usando um número de Trait Reroll Crystals no NPC Mandra, com base nas probabilidades reportadas por fonte.
Ethereal esperados
+0,00
Ethereal é o trait lendário com o maior ganho de DPS equivalente (+50%), com 0,175% de chance por reroll no NPC Mandra. Fonte: beebom.com/anime-vanguards-traits/ e gamerant.com/roblox-anime-vanguards-reroll-stats-traits-guide/, acesso em 11/07/2026.
Tabela completa de traits
| Tier | Trait | Chance | Efeito |
|---|---|---|---|
| Comum | Range | 26% | Distância de ataque +5–15% (três níveis) |
| Comum | Swift | 26% | SPA −5–12,5% (DPS equivalente +5,3–14,3%) |
| Comum | Vigor | 26% | Dano +5–15% |
| Raro | Scholar | 10% | Experiência +50% |
| Raro | Marksman | 6,5% | Distância de ataque +30% |
| Raro | Fortune | 2,5% | Ganho de Gold +20%, custo de upgrade −10% (exceto farm) |
| Épico | Blitz | 1,85% | SPA −20% (DPS equivalente +25%) |
| Épico | Solar | 0,5% | Dano +10% / SPA −5% / distância +20% (DPS equivalente +15,8%) |
| Épico | Deadeye | 0,375% | Chance de crítico 45%, dano de crítico 50% (DPS equivalente +33,75%) |
| Lendário | Ethereal | 0,175% | Dano +20% / SPA −20% / distância +5% (DPS equivalente +50%) |
| Lendário | Monarch | 0,1% | Dano +300%, limitado a uma posição |
Fonte: beebom.com/anime-vanguards-traits/ e gamerant.com/roblox-anime-vanguards-reroll-stats-traits-guide/, acesso em 11/07/2026.
Perguntas Frequentes
Por que a calculadora usa o trait Ethereal como referência?
Ethereal é o trait lendário mais cobiçado pela comunidade por dar o maior ganho de DPS equivalente entre os traits com probabilidade confirmada por fonte. A tabela completa de traits e probabilidades está na seção abaixo.
Onde eu faço o reroll de trait no jogo?
No NPC Mandra, localizado no hall perto da sala de Evolve. Cada reroll consome 1 Trait Reroll Crystal, obtido por missões, conquistas, códigos ou o passe de batalha.